免备案空间,免备案主机,免备案虚拟主机,免备案网站空间,免备案云虚拟主机
网络连通率99.9%以上
独立静态IP地址一个
机房7×24小时工程师值守,无限次快速响应重启服务
协助服务器环境搭建、提供网站数据迁移服务
租用最快1小时交付
免费重装系统及安全设置,并代为安装指定软件
硬件故障排查处理,用户授权下协助更换问题服务器硬件
免费提供宕机监控及巡检服务,流量及带宽监控,设备运行状态监控及管理
协助处理远程桌面、网卡、防火墙等服务设置问题
多线免备案空间(香港BGP多线机房,到中国大陆速度最快,空间越大=速度越好=性能也更好) | ||||||||
免备案空间 | 空间大小 | 数据库大小 | ICP备案 | 试用 | 支持网站语言和脚本 | 可否月付 | 年付价 | 开通 |
免备案200M型 | 200M | 支持ACCESS,无SQL | 不用备案 | 试用方法 | asp+ACCess+WAP+html | 支持月付 | 88元/年 | |
免备案300M型 | 300M | 支持ACCESS,无SQL | 不用备案 | 试用方法 | asp+ACCess+WAP+html | 支持月付 | 98元/年 | |
免备案550M型 | 500M | 50M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 128元/年 | |
免备案1100M型 | 1000M | 100M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 168元/年 | |
免备案2200M型 | 2000M | 200M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 258元/年 | |
免备案3300M型 | 3000M | 300M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 358元/年 | |
免备案5500M型 | 5000M | 500M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 558元/年 | |
免备案15000M型 | 14000M | 1000M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 1580元/年 | |
NET2.0/3.5免备A | 300M | 支持ACCESS,无SQL | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 98元/年 | |
NET2.0/3.5免备B | 1000M | 100M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 168元/年 | |
NET2.0/3.5免备C | 2000M | 200M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 258元/年 | |
NET2.0/3.5免备D | 3000M | 300M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 358元/年 | |
NET2.0/3.5免备E | 5000M | 500M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 558元/年 | |
NET2.0/3.5免备F | 14000M | 1000M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 1580元/年 | |
NET4.0免备空间A | 300M | 支持ACCESS,无SQL | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 108元/年 | |
NET4.0免备空间B | 1000M | 100M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 178元/年 | |
NET4.0免备空间C | 2000M | 200M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 268元/年 | |
NET4.0免备空间D | 3000M | 300M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 368元/年 | |
NET4.0免备空间E | 5000M | 500M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 568元/年 | |
NET4.0免备空间F | 14000M | 1000M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 1600元/年 | |
注意事项: | 禁止外挂,私服,游戏类,黑客网站,视频聊天,病毒木马,露点色情,毒品,枪支弹药,钓鱼网站,诈骗网站等相关内容,发现关闭不退款。 | |||||||
禁止放有攻击网站或被攻击网站,禁止成人用品、医疗、保健品、减肥、丰胸类网站,或被攻击或容易引起攻击类型的网站,发现关闭不退款。 |
外贸型免备案空间(国外机房,内容宽松,适合外贸型企业,空间越大=速度越好=性能也更好) | ||||||||
外贸空间 | 空间大小 | 数据库大小 | ICP备案 | 试用 | 支持网站语言和脚本 | 可否月付 | 年付价 | 开通 |
1.1G外贸空间 | 1000M | 100M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 168元/年 | |
2.2G外贸空间 | 2000M | 200M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 258元/年 | |
3.3G外贸空间 | 3000M | 300M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 358元/年 | |
5.5G外贸空间 | 5000M | 500M sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 558元/年 | |
15G外贸空间 | 14000M | 1G sql2005或mysql | 不用备案 | 试用方法 | asp+php+zend+html+wap | 支持月付 | 1580元/年 | |
NET2.0/3.5外贸A | 1000M | 100M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 168元/年 | |
NET2.0/3.5外贸B | 2000M | 200M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 258元/年 | |
NET2.0/3.5外贸C | 3000M | 300M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 358元/年 | |
NET2.0/3.5外贸D | 5000M | 500M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | net2.0/3.5+asp+Access+html | 支持月付 | 558元/年 | |
NET4.0外贸空间A | 1000M | 100M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 178元/年 | |
NET4.0外贸空间B | 2000M | 200M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 268元/年 | |
NET4.0外贸空间C | 3000M | 300M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 368元/年 | |
NET4.0外贸空间D | 5000M | 500M sql2005数据库 | 不用备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 568元/年 | |
注意事项: | 禁止外挂,私服,游戏类,黑客网站,视频聊天,病毒木马,露点色情,毒品,枪支弹药,钓鱼网站,诈骗网站等相关内容,发现关闭不退款。 | |||||||
禁止放医疗、保健品、减肥、丰胸类网站,或被攻击或容易引起攻击类型的网站,发现关闭不退款。正规彩网请用香港和美国韩国独立服务器或VPS! |
国内高速空间-速度最快-最稳定-推荐使用(广东BGP多线骨干机房;更稳定+更高速+协助备案+可代办备案) | ||||||||
国内空间 | 空间大小 | 数据库大小 | ICP备案 | 试用 | 支持网站语言和脚本 | 可否月付 | 年付价 | 开通 |
国内全能300M型 | 300M | 支持ACCESS,无SQL | 协助备案 | 试用方法 | asp+ACCess+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 78元/年 | |
国内全能1G型 | 1000M | 支持ACCESS,无SQL | 协助备案 | 试用方法 | asp+ACCess+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 100元/年 | |
国内全能1.7G型 | 1500M | 100M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 170元/年 | |
国内全能2.1G型 | 2000M | 100M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 210元/年 | |
国内全能2.7G型 | 2500M | 200M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 260元/年 | |
国内全能3.7G型 | 3500M | 200M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 400元/年 | |
国内全能5.2G型 | 5000M | 200M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 600元/年 | |
国内全能10G型 | 9000M | 1000M sql2005或mysql | 协助备案 | 试用方法 | asp+php+html+net2.0/3.5 | 支持月付 | 1000元/年 | |
NET4.0国内500M | 500M | 支持ACCESS,无SQL | 协助备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 88元/年 | |
NET4.0国内1.6G | 1500M | 100M sql2005数据库 | 协助备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 180元/年 | |
NET4.0国内3.7G | 3500M | 200M sql2005数据库 | 协助备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 400元/年 | |
NET4.0国内10G | 9000M | 1000M sql2005数据库 | 协助备案 | 试用方法 | NET4.0+asp+Access+html | 支持月付 | 1000元/年 | |
注意事项: | 禁止外挂,私服,游戏类,黑客网站,视频聊天,病毒木马,露点色情,毒品,枪支弹药,钓鱼网站,诈骗网站等相关内容,发现关闭不退款。 | |||||||
禁止放有攻击网站或被攻击网站,禁止成人用品、医疗、保健品、减肥、丰胸类网站,或被攻击或容易引起攻击类型的网站,发现关闭不退款。 |
云主机租用、云服务器租用、VPS主机租用、VPS服务器租用、VM服务器租用。(独立IP,独享带宽) | ||||||||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房 | 是否备案 | 月付价格 | 年付价格 |
香港-迅云A | Intel Xeon 志强 E5 单核 CPU | 1G | 40G | 3M | 香港BGP多线机房 | 不需要备案 | 150元/月 | 1500元/年 |
香港-迅云B | Intel Xeon 志强 E5 双核 CPU | 1G | 120G | 3M | 香港BGP多线机房 | 不需要备案 | 220元/月 | 2100元/年 |
香港-迅云C | Intel Xeon 志强 E5 四核 CPU | 2G | 170G | 3M | 香港BGP多线机房 | 不需要备案 | 300元/月 | 2900元/年 |
香港-迅云D | Intel Xeon 志强 E5 八核 CPU | 4G | 220G | 3M | 香港BGP多线机房 | 不需要备案 | 420元/月 | 4100元/年 |
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房 | 是否备案 | 月付价格 | 年付价格 |
国内-恒云A | Intel Xeon 志强 E5 双核 CPU | 1G | 50G | 4M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 172元/月 | 2064元/年 |
国内-恒云B | Intel Xeon 志强 E5 四核 CPU | 2G | 70G | 5M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 192元/月 | 2304元/年 |
国内-恒云C | Intel Xeon 志强 E5 四核 CPU | 4G | 90G | 6M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 218元/月 | 2616元/年 |
国内-恒云D | Intel Xeon 志强 E5 四核 CPU | 6G | 110G | 6M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 240元/月 | 2880元/年 |
国内-恒云E | Intel Xeon 志强 E5 八核 CPU | 2G | 250G | 10M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 300元/月 | 3000元/年 |
国内-恒云F | Intel Xeon 志强 E5 八核 CPU | 4G | 500G | 10M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 360元/月 | 3600元/年 |
国内-恒云G | Intel Xeon 志强 E5 八核 CPU | 6G | 500G | 10M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 390元/月 | 3900元/年 |
国内-恒云H | Intel Xeon 志强 E5 八核 CPU | 8G | 500G | 10M | 广东BGP双线机房 | 协助备案 | 420元/月 | 4200元/年 |
香港云服务器免备案,请不要利用香港服务器做违法违规性质的网站或应用,后果自负!同时香港服务器不能放容易受被攻击的网站;以及影响机房稳定的行为或应用。 | ||||||||
国内恒云E、恒云F、恒云G、恒云H 四款云服务器,免费增加100G集群硬件防火墙(单机20G防护),能有效防护DDOS和CC等攻击,以上服务器禁止做VPN、CDN等用途 |
DELL戴尔品牌服务器租用(是物理服务器,不是虚拟的云主机;不玩虚的,独立服务器性能更强大,数据更安全!) | ||||||||||||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信骨干 | BGP双线 | BGP多线 | |||
戴尔八核ZQ11 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G | ----- | 10M独享 | 广东 | 4788元/年 | 5400元/年 | 6720元/年 | |||
戴尔八核ZQ12 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G | ----- | 10M独享 | 广东 | 5800元/年 | 6500元/年 | 7800元/年 | |||
戴尔八核ZQ13 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G | ----- | 10M独享 | 广东 | 6800元/年 | 7500元/年 | 8800元/年 | |||
戴尔八核ZQ21 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 2 | RAID1 | 10M独享 | 广东 | 5800元/年 | 6500元/年 | 7800元/年 | |||
戴尔八核ZQ22 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 10M独享 | 广东 | 6800元/年 | 7500元/年 | 8800元/年 | |||
戴尔八核ZQ23 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 2 | RAID1 | 10M独享 | 广东 | 7800元/年 | 8500元/年 | 9800元/年 | |||
戴尔八核ZQ31 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 3 | RAID5 | 10M独享 | 广东 | 6800元/年 | 7500元/年 | 8800元/年 | |||
戴尔八核ZQ32 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 10M独享 | 广东 | 7800元/年 | 8500元/年 | 9800元/年 | |||
戴尔八核ZQ33 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 3 | RAID5 | 10M独享 | 广东 | 8800元/年 | 9500元/年 | 10800元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信+100G硬防 | BGP双线+100G防 | BGP多线+100G防 | |||
戴尔八核DG11 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 5988元/年 | 6500元/年 | 7800元/年 | |||
戴尔八核DG12 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 6800元/年 | 7500元/年 | 8800元/年 | |||
戴尔八核DG13 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 7800元/年 | 8500元/年 | 9800元/年 | |||
戴尔八核DG21 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 6800元/年 | 7500元/年 | 8800元/年 | |||
戴尔八核DG22 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 7800元/年 | 8500元/年 | 9800元/年 | |||
戴尔八核DG23 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 8800元/年 | 9500元/年 | 10800元/年 | |||
戴尔八核DG31 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 7800元/年 | 8500元/年 | 9800元/年 | |||
戴尔八核DG32 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 8800元/年 | 9500元/年 | 10800元/年 | |||
戴尔八核DG33 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 9800元/年 | 10500元/年 | 11800元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信+100G硬防 | BGP双线+100G防 | BGP多线+100G防 | |||
戴尔16核DG11 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 7600元/年 | 8300元/年 | 9700元/年 | |||
戴尔16核DG12 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 8600元/年 | 9300元/年 | 10700元/年 | |||
戴尔16核DG21 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 8300元/年 | 9000元/年 | 10400元/年 | |||
戴尔16核DG22 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 9300元/年 | 10000元/年 | 11400元/年 | |||
戴尔16核DG31 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 9100元/年 | 9800元/年 | 11200元/年 | |||
戴尔16核DG32 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 10100元/年 | 10800元/年 | 12200元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信+100G硬防 | BGP双线+100G防 | BGP多线+100G防 | |||
戴尔24核DG11 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 8600元/年 | 9300元/年 | 10700元/年 | |||
戴尔24核DG12 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G | ----- | 15M独享 | 东莞 | 9600元/年 | 10300元/年 | 11700元/年 | |||
戴尔24核DG21 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 9300元/年 | 10000元/年 | 11400元/年 | |||
戴尔24核DG22 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 10300元/年 | 11000元/年 | 12400元/年 | |||
戴尔24核DG23 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 72G | 1000G x 2 | RAID1 | 15M独享 | 东莞 | 12300元/年 | 13000元/年 | 14400元/年 | |||
戴尔24核DG31 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 10100元/年 | 10800元/年 | 12200元/年 | |||
戴尔24核DG32 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 11100元/年 | 11800元/年 | 13200元/年 | |||
戴尔24核DG33 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 72G | 1000G x 3 | RAID5 | 15M独享 | 东莞 | 13100元/年 | 13800元/年 | 15200元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信骨干 | BGP双线 | BGP多线 | |||
戴尔八核GZ11 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 6488元/年 | 6988元/年 | 7988元/年 | |||
戴尔八核GZ12 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 7488元/年 | 7988元/年 | 8988元/年 | |||
戴尔八核GZ13 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 8488元/年 | 8988元/年 | 9988元/年 | |||
戴尔八核GZ21 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 7088元/年 | 7588元/年 | 8588元/年 | |||
戴尔八核GZ22 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 8088元/年 | 8588元/年 | 9588元/年 | |||
戴尔八核GZ23 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 9088元/年 | 9588元/年 | 10588元/年 | |||
戴尔八核GZ31 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 8G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 8088元/年 | 8588元/年 | 9588元/年 | |||
戴尔八核GZ32 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 9088元/年 | 9588元/年 | 10588元/年 | |||
戴尔八核GZ33 | Intel Xeon E5 2.5GHz 8核 | 24G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 10088元/年 | 10588元/年 | 11588元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信骨干 | BGP双线 | BGP多线 | |||
戴尔16核GZ11 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 7800元/年 | 8300元/年 | 9300元/年 | |||
戴尔16核GZ12 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 8800元/年 | 9300元/年 | 10300元/年 | |||
戴尔16核GZ21 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 8400元/年 | 8900元/年 | 9900元/年 | |||
戴尔16核GZ22 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 9400元/年 | 9900元/年 | 10900元/年 | |||
戴尔16核GZ31 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 9100元/年 | 9600元/年 | 10600元/年 | |||
戴尔16核GZ32 | Intel Xeon E5 2.26GHz 16核 | 32G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 10100元/年 | 10600元/年 | 11600元/年 | |||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列 | 带宽 | 机房 | 电信骨干 | BGP双线 | BGP多线 | |||
戴尔24核GZ11 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 8600元/年 | 9100元/年 | 10100元/年 | |||
戴尔24核GZ12 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G | ----- | 100M共享 | 广州 | 9600元/年 | 10100元/年 | 11100元/年 | |||
戴尔24核GZ21 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 9200元/年 | 9700元/年 | 10700元/年 | |||
戴尔24核GZ22 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 10200元/年 | 10700元/年 | 11700元/年 | |||
戴尔24核GZ23 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 72G | 1000G x 2 | RAID1 | 100M共享 | 广州 | 12200元/年 | 12700元/年 | 13700元/年 | |||
戴尔24核GZ31 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 16G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 10000元/年 | 10700元/年 | 12100元/年 | |||
戴尔24核GZ32 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 32G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 11000元/年 | 11700元/年 | 13100元/年 | |||
戴尔24核GZ33 | Intel Xeon E5 2.66GHz 24核 | 72G | 1000G x 3 | RAID5 | 100M共享 | 广州 | 13000元/年 | 13700元/年 | 15100元/年 | |||
广州机房100M共享带宽峰值10M,保底4M;加多500元可升级为5M独享;加多3500可以升级为10M独享;加多4100可升级为多线BGP的10M独享。部分机器可升级硬件。 | ||||||||||||
其他机房均可升级带宽,请联系客服。其中东莞机房有高防VIP区可以升级硬防为单机100G,只有东莞机房可以做游戏等容易引起攻击的应用,其他机房不支持此类用途。 |
高防独立服务器租用、游戏服务器租用、防DDOS攻击CC攻击服务器租用(可做游戏、棋牌等应用) | ||||||||
服务器租用 | 服务器配置 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房和总防御 | 单机防护 | 月付价格 | 年付价格 |
高防入门A型 | 双核 2G 独立游戏服务器租用 | 2G | 250-500G | 15M独享 单IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 450元/月 | --- |
高防入门B型 | 四核 4G 独立游戏服务器租用 | 4G | 250-500G | 15M独享 单IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 550元/月 | --- |
高防入门C型 | 四核 8G 独立游戏服务器租用 | 8G | 250-500G | 15M独享 单IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 600元/月 | --- |
高防高端A型 | 八核 8G 独立游戏服务器租用 | 8G | 1000G | 15M独享 单IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 500元/月 | 5500元/年 |
高防多线A型 | 双核 2G 多线游戏服务器租用 | 2G | 250-500G | 15M多线 双IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 550元/月 | --- |
高防多线B型 | 四核 4G 多线游戏服务器租用 | 4G | 250-500G | 15M多线 双IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 650元/月 | --- |
高防多线C型 | 四核 8G 多线游戏服务器租用 | 8G | 250-500G | 15M多线 双IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 700元/月 | --- |
高防高端B型 | 八核 8G 多线游戏服务器租用 | 8G | 1000G | 15M多线 双IP | 广东高防 100G集群防护 | 单机20G防 | 600元/月 | 6500元/年 |
超高防企业A | 四核 8G 独立高防服务器租用 | 8G | 250-500G | 20M独享 双IP | 广东高防300G集群防护 | 单机100G防 | 1100元/月 | --- |
超高防企业B | 八核 8G 独立高防服务器租用 | 8G | 250-1000G | 20M独享 双IP | 广东高防300G集群防护 | 单机100G防 | 1300元/月 | --- |
高防独立服务器,有白名单机制,取得备案的域名请联系客服过白名单。以上服务器均可增加独立带宽和IP等。年付均可免费升级为8核服务器。 |
香港免备案独立服务器租用(独立服务器,不用备案,国际线路,BGP多线到中国大陆速度最快) | ||||||||
服务器租用 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 机房 | 是否备案 | 月付价格 |
香港BGP-A型 | Intel Xeon L5 8核 | 8G | 1T SATA或240G SSD | 5M(+100元可升级为10M) | 3个IP | 香港BGP多线 | 不需要备案 | 650元/月 |
香港BGP-B型 | Intel Xeon L5 16核 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 5M(+100元可升级为10M) | 3个IP | 香港BGP多线 | 不需要备案 | 750元/月 |
香港BGP-C型 | Intel Xeon E3-1260 | 8G | 1T SATA或240G SSD | 5M(+100元可升级为10M) | 3个IP | 香港BGP多线 | 不需要备案 | 750元/月 |
香港BGP-D型 | Intel Xeon E5-2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 5M(+100元可升级为10M) | 3个IP | 香港BGP多线 | 不需要备案 | 1050元/月 |
香港BGP-E型 | Intel Xeon E5-2650*2 | 32G | 1T SATA或240G SSD | 5M(+100元可升级为10M) | 3个IP | 香港BGP多线 | 不需要备案 | 1300元/月 |
香港服务器免备案,无监管,管理宽松,但请自觉不要用于违法用途,违法用途请自负责任!如果你的用途会引起攻击请使用下面香港高防服务器。 |
香港高防独立服务器租用(独家高防秒解-防护范围内死扛,不用备案,国际线路,BGP多线到中国大陆速度最快) | ||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量清洗/防御能力/带宽/价格 | ||||
25G清洗+15G单机防御 | 40G清洗+30G单机防御 | 50G清洗+50G单防 | ||||||
5M带宽 | 10带宽 | 5M带宽 | 10M带宽 | 10M带宽 | ||||
Intel Xeon L5 8核 | 8G | 1T SATA或240G SSD | 2+1 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1900元/月 | 2200元/月 | 3800元/月 |
Intel Xeon L5 16核 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 2+1 | 1400元/月 | 1600元/月 | 2100元/月 | 2400元/月 | 4000元/月 |
Intel Xeon E3-1260 | 8G | 1T SATA或240G SSD | 2+1 | 1400元/月 | 1600元/月 | 2100元/月 | 2400元/月 | 4000元/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 2+1 | 1900元/月 | 2100元/月 | 2500元/月 | 2800元/月 | 4400元/月 |
Intel Xeon E5-2650*2 | 32G | 1T SATA或240G SSD | 2+1 | 2200元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3300元/月 | 4900元/月 |
香港服务器免备案,无监管,管理宽松,但请自觉不要用于诈骗\毒品\迷药等违法违规用途,违法用途请自负责任。 |
服务器托管、主机托管、广州服务器托管、东莞服务器托管、电信服务器托管、双线服务器托管、多线服务器托管 | |||||||||
东莞骨干机房服务器托管 | 机位 | 带宽 | 硬防 | 电信骨干 | BGP双线 | BGP多线 | |||
广东东莞机房4星级骨干机房服务器托管 | 1U服务器 | 10M独享 | 32G集群 或 无防企业区 | 4800元/年 | 5300元/年 | 6300元/年 | |||
广东东莞机房4星级骨干机房服务器托管 | 2U服务器 | 10M独享 | 32G集群 或 无防企业区 | 5300元/年 | 5800元/年 | 6800元/年 | |||
